Administracja Osiedla Leśnego informuje, że
Firma
Komak – Maciej Kośmicki
Ul. Wielka Poznańska 84a
64-610 Rogoźno
na podstawie umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową , dokona przeglądu i konserwacji piecy gazowych oraz instalacji gazowej w mieszkaniach.
Prosimy o udostępnienie urządzeń i obecność w mieszkaniach.
Telefon kontaktowy: 607-509-080
TERMINY PRZEGLĄDÓW KOTŁÓW GAZOWYCH ORAZ INSTALACJI GAZOWEJ NA OSIEDLU LEŚNYM W 2026r.
| Adres | Godzina | Data |
| Droga Leśna 43A | 14ºº – 19ºº | 28,09,26 |
| Droga Leśna 43B | 14ºº – 19ºº | 28,09,26 |
| Droga Leśna 45A | 14ºº – 19ºº | 29,09,26 |
| Droga Leśna 45B | 14ºº – 19ºº | 29,09,26 |
| Droga Leśna 47A | 14ºº – 19ºº | 30,09,26 |
| Droga Leśna 47B | 14ºº – 19ºº | 30,09,26 |
| Droga Leśna 49A | 14ºº – 19ºº | 01,10,26 |
| Droga Leśna 49B | 14ºº – 19ºº | 01,10,26 |
| Droga Leśna 51A | 14ºº – 19ºº | 02,10,26 |
| Droga Leśna 51B | 14ºº – 19ºº | 02,10,26 |
| Droga Leśna 51C | 14ºº – 19ºº | 05,10,26 |
| Droga Leśna 51D | 14ºº – 19ºº | 05,10,26 |
| Droga Leśna 53A | 14ºº – 19ºº | 06,10,26 |
| Droga Leśna 53B | 14ºº – 19ºº | 06,10,26 |
| Droga Leśna 55A | 14ºº – 19ºº | 07,10,26 |
| Droga Leśna 55B | 14ºº – 19ºº | 07,10,26 |
| Droga Leśna 55C | 14ºº – 19ºº | 08,10,26 |
| Droga Leśna 57A | 14ºº – 19ºº | 08,10,26 |
| Droga Leśna 57B | 14ºº – 19ºº | 09,10,26 |
| Droga Leśna 57C | 14ºº – 19ºº | 09,10,26 |
| Droga Leśna 59A | 14ºº – 19ºº | 12,10,26 |
| Droga Leśna 59B | 14ºº – 19ºº | 12,10,26 |
| Droga Leśna 59C | 14ºº – 19ºº | 13,10,26 |
| Droga Leśna 27 | 14ºº – 19ºº | 13,10,26 |
| Droga Leśna 41 | 14ºº – 19ºº | 14,10,26 |
| Obrzycka 90A | 14ºº – 19ºº | 14,10,26 |
| Obrzycka 90B | 14ºº – 19ºº | 15,10,26 |
| Obrzycka 90C | 14ºº – 19ºº | 15,10,26 |
| Obrzycka 92 | 14ºº – 19ºº | 16,10,26 |
| Mikołajczaka 7A | 14ºº – 19ºº | 16,10,26 |
| Mikołajczaka 7B | 14ºº – 19ºº | 19,10,26 |
| Mikołajczaka 7C | 14ºº – 19ºº | 19,10,26 |
| Mikołajczaka 7D | 14ºº – 19ºº | 20,10,26 |
| Mikołajczaka 8A | 14ºº – 19ºº | 20,10,26 |
| Mikołajczaka 8B | 14ºº – 19º | 21,10,26 |
| Mikołajczaka 8C | 14ºº – 19ºº | 21,10,26 |
