ZESTAWIENIE PRZEGLĄDÓW INSTALACJI GAZOWEJ :
| LP. | ADRES | ILOŚĆ MIESZKAŃ | INSTALACJA GAZOWA | TERMIN W GODZINACH 16.00 – 18.00 |
| 1 | ARMII KRAJOWEJ 1 | 24 | + | 16.08.2023 |
| 2 | ARMII KRAJOWEJ 4 | 24 | + | 16.08.2023 |
| 3 | ARMII KRAJOWEJ 5 | 24 | + | 17.08.2023 |
| 4 | ARMII KRAJOWEJ 6 | 24 | + | 17.08.2023 |
| 5 | ARMII KRAJOWEJ 7 | 52 | + | 18.08.2023 |
| 6 | ARMII KRAJOWEJ 8 | 72 | + | 21.08.2023 |
| 7 | ARMII KRAJOWEJ 9 | 36 | + | 22.08.2023 |
| 8 | ARMII KRAJOWEJ 10 | 64 | + | 23.08.2023 |
| 9 | ARMII KRAJOWEJ 11 | 24 | + | 24.08.2023 |
| 10 | ARMII KRAJOWEJ 12 | 24 | + | 24.08.2023 |
| 11 | ARMII KRAJOWEJ 13 | 64 | + | 25.08.2023 |
| 12 | ARMII KRAJOWEJ 14 | 45 | + | 28.08.2023 |
| 13 | ARMII KRAJOWEJ 15 | 64 | + | 29.08.2023 |
| 14 | ARMII KRAJOWEJ 16 | 60 | + | 30.08.2023 |
| 15 | ARMII KRAJOWEJ 17 | 36 | + | 22.08.2023 |
| 16 | ARMII KRAJOWEJ 19 | 30 | + | 31.08.2023 |
| 17 | ARMII KRAJOWEJ 21 | 60 | + | 01.09.2023 |
| 18 | ARMII KRAJOWEJ 23 | 39 | + | 04.09.2023 |
| 19 | DROGA LEŚNA 23 | 48 | + | 05.09.2023 |
| 20 | DROGA LEŚNA 31 | 50 | + | 06.09.2023 |
| 21 | DROGA LEŚNA 35 | 45 | + | 07.09.2023 |
| 22 | DROGA LEŚNA 37 | 44 | + | 08.09.2023 |
| 23 | DROGA LEŚNA 37A | 48 | + | 11.09.2023 |
| 24 | DROGA LEŚNA 39 | 74 | + | 12.09.2023 |
| 25 | MIĘKUSA 2 | 40 | + | 13.09.2023 |
| 26 | MIĘKUSA 4 | 50 | + | 14.09.2023 |
| 27 | MIĘKUSA 6 | 12 | + | 18.09.2023 |
| 28 | SZARYCH SZEREGÓW 1 | 24 | + | 31.08.2023 |
| 29 | SZARYCH SZEREGÓW 2 | 24 | + | 15.09.2023 |
| 30 | SZARYCH SZEREGÓW 3 | 24 | + | 15.09.2023 |
| 31 | SZARYCH SZEREGÓW 8 | 52 | + | 18.09.2023 |
| 32 | MIKOŁAJCZAKA 1a i 1b | 29 | + | 19.09.2023 |
