W związku ze zmianami w ustawie z dnia 13 września 1996 r., „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” przedstawiamy tabele jak segregować odpady. W tabeli podane są różne odpady generowane w gospodarstwach domowych oraz ich sposób segregacji.
ODPADY | GDZIE WYRZUCAMY | ||||||
Typ odpadu: | PAPIER | PLASTIK | SZKŁO KOLOROWE* | SZKŁO BIAŁE* | ODPADY ZIELONE | ODPADY ZMIESZANE | PSZOK/ GRATOWÓZ |
Gdzie wyrzucamy: | |||||||
Papier – niebieski | |||||||
Plastik – zółty | |||||||
Szkło kolorowe* – zielony | |||||||
Szkło białe – biały | |||||||
Opady zielone – brązowy | |||||||
Odpady zmieszane – szary | |||||||
PSZOK / GRATOWÓZ | |||||||
aluminiowe puszki po napojach i konserwach | |||||||
biżuteria (nie z metali szlachetnych) | |||||||
butelki ze szkła barwionego po napojach (bez nakrętek) | |||||||
butelki ze szkła bezbarwnego po napojach (bez nakrętek) | |||||||
buty | |||||||
garnek | |||||||
gazetki reklamowe | |||||||
gazety, czasopisma | |||||||
kapsle | |||||||
kartoniki po mleku i napojach | |||||||
kartony, tektura falista | |||||||
klej biurowy | |||||||
koperty z okienkiem | |||||||
korektor biurowy | |||||||
koszyczki po owocach | |||||||
książki | |||||||
leki, opakowania po lekach | |||||||
metale, opakowania z metali | |||||||
odchody zwierząt domowych | |||||||
okulary | |||||||
ołówek | |||||||
opakowania celofanowe | |||||||
opakowania po dezodorantach | |||||||
opakowania po olejach spożywczych | |||||||
opakowania po przyprawach | |||||||
opakowania po zmywaczach do paznokci | |||||||
opakowania tekturowe | |||||||
opakowanie po chipsach | |||||||
opakowanie po mleczku do demakijażu | |||||||
opakowanie po paście do zębów | |||||||
opony | |||||||
patelnia | |||||||
pieluchy jednorazowe, podpaski | |||||||
pisak/marker | |||||||
plastikowa łopatka kuchenna | |||||||
plastikowa zabawka na baterie | |||||||
plastikowe nakrętki | |||||||
plastikowe opakowania po olejach spożywczych | |||||||
plastikowe pudełko po kremie | |||||||
pluszowa zabawka | |||||||
pomadka/błyszczyk | |||||||
puderniczka | |||||||
ręcznik | |||||||
słoiki ze szkła barwionego (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek) | |||||||
słoiki ze szkła bezbarwnego (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek) | |||||||
stary grill | |||||||
styropianowe tacki po żywności | |||||||
szczoteczka do zębów | |||||||
szklany słoiczek po kremie | |||||||
świetlówki i żarówki | |||||||
tablica korkowa | |||||||
tacki po produktach garmażeryjnych | |||||||
taśma klejąca | |||||||
termometry | |||||||
tubka po farbie do włosów | |||||||
ulotki, katalogi | |||||||
worki i reklamówki | |||||||
wypisany długopis | |||||||
zabrudzone jednorazowe naczynia papierowe i plastikowe | |||||||
zatłuszczony papier po maśle i margarynie | |||||||
zawieszka zapachowa do samochodu | |||||||
zbite szkło | |||||||
zgniecione ipuste plastikowe butelki po chemii gospodarczej (bez nakrętek) | |||||||
zgniecione ipuste plastikowe butelki po napojach (bez nakrętek) | |||||||
zużyty parasol | |||||||
zużyty tusz do rzęs |